Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.515 | U.S. Currency | ||||
0.515 | U.S. Currency | ||||
0.51 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 1.54 | ||||
0.51 | U.S. Currency | ||||
0.51 | U.S. Currency | ||||
0.51 | U.S. Currency | ||||
0.4875 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 2.0175 | ||||
0.4875 | U.S. Currency | ||||
0.4875 | U.S. Currency | ||||
0.4875 | U.S. Currency | ||||
0.4625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 1.925 | ||||
0.4625 | U.S. Currency | ||||
0.4625 | U.S. Currency | ||||
0.4625 | U.S. Currency | ||||
0.44 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 1.8275 | ||||
0.44 | U.S. Currency | ||||
0.44 | U.S. Currency | ||||
0.44 | U.S. Currency | ||||
0.42 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.74 | ||||
0.42 | U.S. Currency | ||||
0.42 | U.S. Currency | ||||
0.42 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 1.66 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.3875 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 1.5875 | ||||
0.3875 | U.S. Currency | ||||
0.3875 | U.S. Currency | ||||
0.3875 | U.S. Currency | ||||
0.3775 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 1.54 | ||||
0.3775 | U.S. Currency | ||||
0.3775 | U.S. Currency | ||||
0.3775 | U.S. Currency | ||||
0.3675 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 1.50 | ||||
0.3675 | U.S. Currency | ||||
0.3675 | U.S. Currency | ||||
0.3675 | U.S. Currency | ||||
0.355 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 1.4575 | ||||
0.355 | U.S. Currency | ||||
0.355 | U.S. Currency | ||||
0.355 | U.S. Currency | ||||
0.3425 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 1.4075 | ||||
0.3425 | U.S. Currency | ||||
0.3425 | U.S. Currency | ||||
0.3425 | U.S. Currency | ||||
0.3375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.365 | ||||
0.3375 | U.S. Currency | ||||
0.3375 | U.S. Currency | ||||
0.3375 | U.S. Currency | ||||
0.3325 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 1.345 | ||||
0.3325 | U.S. Currency | ||||
0.3325 | U.S. Currency | ||||
0.3325 | U.S. Currency | ||||
0.325 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 1.3225 | ||||
0.325 | U.S. Currency | ||||
0.325 | U.S. Currency | ||||
0.325 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.295 | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.3175 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 1.2775 | ||||
0.3175 | U.S. Currency | ||||
0.3175 | U.S. Currency | ||||
0.3175 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 1.2675 | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 1.255 | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.305 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 1.235 | ||||
0.305 | U.S. Currency | ||||
0.305 | U.S. Currency | ||||
0.305 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 1.215 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.295 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 1.195 | ||||
0.295 | U.S. Currency | ||||
0.295 | U.S. Currency | ||||
0.295 | U.S. Currency | ||||
0.285 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 1.17 | ||||
0.285 | U.S. Currency | ||||
0.285 | U.S. Currency | ||||
0.285 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 1.135 | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Stock split | |||||
1.00 | Stock split | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.2775 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 2.1175 | ||||
0.2775 | U.S. Currency | ||||
0.2775 | U.S. Currency | ||||
0.2775 | U.S. Currency | ||||
0.2725 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 1.105 | ||||
0.2725 | U.S. Currency | ||||
0.2725 | U.S. Currency | ||||
0.2725 | U.S. Currency | ||||
0.2675 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 1.085 | ||||
0.2675 | U.S. Currency | ||||
0.2675 | U.S. Currency | ||||
0.2675 | U.S. Currency | ||||
0.2625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1992: | 1.065 | ||||
0.2625 | U.S. Currency | ||||
0.2625 | U.S. Currency | ||||
0.2625 | U.S. Currency | ||||
0.255 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 1.0425 | ||||
0.255 | U.S. Currency | ||||
0.255 | U.S. Currency | ||||
0.255 | U.S. Currency | ||||
0.245 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 1.01 | ||||
0.245 | U.S. Currency | ||||
0.245 | U.S. Currency | ||||
0.245 | U.S. Currency | ||||
0.235 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 0.97 | ||||
0.235 | U.S. Currency | ||||
0.235 | U.S. Currency | ||||
0.235 | U.S. Currency | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 0.93 | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1987: | 0.895 | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.2075 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1986: | 0.8675 | ||||
0.2075 | U.S. Currency | ||||
0.2075 | U.S. Currency | ||||
0.2075 | U.S. Currency | ||||
0.195 | Cash dividend on increased shares | ||||
Total dividends in 1985: | 0.8175 | ||||
Stock split | |||||
1.00 | Stock split | ||||
0.195 | U.S. Currency | ||||
0.195 | U.S. Currency | ||||
0.1875 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1984: | 1.7575 | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.1725 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1983: | 0.7125 | ||||
0.1725 | U.S. Currency | ||||
0.1725 | U.S. Currency | ||||
0.1725 | U.S. Currency | ||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1982: | 0.6825 | ||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
0.1575 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1981: | 0.6525 | ||||
0.1575 | U.S. Currency | ||||
0.1575 | U.S. Currency | ||||
0.1575 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1980: | 0.6225 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.1425 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1979: | 0.5925 | ||||
0.1425 | U.S. Currency | ||||
0.1425 | U.S. Currency | ||||
0.1425 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1978: | 0.5575 | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1977: | 0.5075 | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1976: | 0.47 | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1975: | 0.47 | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1974: | 0.47 | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1973: | 0.3525 | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1972: | 0.45 | ||||
0.49242 | U.S. Currency | ||||
0.49242 | U.S. Currency | ||||
0.49242 | U.S. Currency | ||||
0.49242 | U.S. Currency | ||||
0.515 | U.S. Currency | ||||
0.515 | U.S. Currency | ||||
0.515 | U.S. Currency |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.