Dividend History

Annual Dividends Issued

Yearly summary of dividends

Most Recent Dividend

: × 0.355 =
Dividend Value:

Historical Dividends Issued

Declared Ex-Dividend Date Record Date Payable Date Amount Type
Jun 26, 2008 Jul 8, 2008 Jul 10, 2008 Aug 1, 2008 0.355 U.S. Currency
Mar 6, 2008 Apr 8, 2008 Apr 10, 2008 May 1, 2008 0.355 U.S. Currency
Dec 14, 2007 Jan 8, 2008 Jan 10, 2008 Feb 1, 2008 0.3425 U.S. Currency
Total dividends paid in 2008: 1.0525
Sep 26, 2007 Oct 5, 2007 Oct 10, 2007 Nov 1, 2007 0.3425 U.S. Currency
Jun 28, 2007 Jul 6, 2007 Jul 10, 2007 Aug 1, 2007 0.3425 U.S. Currency
Mar 1, 2007 Apr 5, 2007 Apr 10, 2007 May 1, 2007 0.3425 U.S. Currency
Dec 20, 2006 Jan 8, 2007 Jan 10, 2007 Feb 1, 2007 0.3375 U.S. Currency
Total dividends paid in 2007: 1.3650
Sep 27, 2006 Oct 5, 2006 Oct 10, 2006 Nov 1, 2006 0.3375 U.S. Currency
Jun 29, 2006 Jul 6, 2006 Jul 10, 2006 Aug 1, 2006 0.3375 U.S. Currency
Mar 1, 2006 Apr 6, 2006 Apr 10, 2006 May 1, 2006 0.3375 U.S. Currency
Dec 16, 2005 Jan 6, 2006 Jan 10, 2006 Feb 1, 2006 0.3325 U.S. Currency
Total dividends paid in 2006: 1.3450
Sep 28, 2005 Oct 5, 2005 Oct 7, 2005 Nov 1, 2005 0.3325 U.S. Currency
Jun 29, 2005 Jul 6, 2005 Jul 8, 2005 Aug 1, 2005 0.3325 U.S. Currency
Feb 23, 2005 Apr 6, 2005 Apr 8, 2005 May 1, 2005 0.3325 U.S. Currency
Dec 17, 2004 Jan 6, 2005 Jan 10, 2005 Feb 1, 2005 0.325 U.S. Currency
Total dividends paid in 2005: 1.3225
Sep 29, 2004 Oct 6, 2004 Oct 8, 2004 Nov 1, 2004 0.325 U.S. Currency
Jun 30, 2004 Jul 7, 2004 Jul 9, 2004 Aug 1, 2004 0.325 U.S. Currency
Mar 2, 2004 Apr 6, 2004 Apr 9, 2004 May 1, 2004 0.325 U.S. Currency
Dec 19, 2003 Jan 7, 2004 Jan 9, 2004 Feb 1, 2004 0.32 U.S. Currency
Total dividends paid in 2004: 1.2950
Sep 24, 2003 Oct 8, 2003 Oct 10, 2003 Nov 1, 2003 0.32 U.S. Currency
Jun 25, 2003 Jul 8, 2003 Jul 10, 2003 Aug 1, 2003 0.32 U.S. Currency
Mar 5, 2003 Apr 8, 2003 Apr 10, 2003 May 1, 2003 0.32 U.S. Currency
Dec 20, 2002 Jan 8, 2003 Jan 10, 2003 Feb 1, 2003 0.3175 U.S. Currency
Total dividends paid in 2003: 1.2775
Sep 25, 2002 Oct 8, 2002 Oct 10, 2002 Nov 1, 2002 0.3175 U.S. Currency
Jun 26, 2002 Jul 8, 2002 Jul 10, 2002 Aug 1, 2002 0.3175 U.S. Currency
Feb 25, 2002 Apr 8, 2002 Apr 10, 2002 May 1, 2002 0.3175 U.S. Currency
Dec 14, 2001 Jan 8, 2002 Jan 10, 2002 Feb 1, 2002 0.315 U.S. Currency
Total dividends paid in 2002: 1.2675
Sep 26, 2001 Oct 5, 2001 Oct 10, 2001 Nov 1, 2001 0.315 U.S. Currency
Jun 27, 2001 Jul 6, 2001 Jul 10, 2001 Aug 1, 2001 0.315 U.S. Currency
Mar 2, 2001 Apr 6, 2001 Apr 10, 2001 May 1, 2001 0.315 U.S. Currency
Dec 15, 2000 Jan 8, 2001 Jan 10, 2001 Feb 1, 2001 0.31 U.S. Currency
Total dividends paid in 2001: 1.2550
Sep 27, 2000 Oct 5, 2000 Oct 10, 2000 Nov 1, 2000 0.31 U.S. Currency
Jun 28, 2000 Jul 6, 2000 Jul 10, 2000 Aug 1, 2000 0.31 U.S. Currency
Mar 3, 2000 Apr 6, 2000 Apr 10, 2000 May 1, 2000 0.31 U.S. Currency
Dec 15, 1999 Jan 6, 2000 Jan 10, 2000 Feb 1, 2000 0.305 U.S. Currency
Total dividends paid in 2000: 1.2350
Sep 29, 1999 Oct 7, 1999 Oct 12, 1999 Nov 1, 1999 0.305 U.S. Currency
Jun 30, 1999 Jul 8, 1999 Jul 12, 1999 Aug 1, 1999 0.305 U.S. Currency
Mar 31, 1999 Apr 8, 1999 Apr 12, 1999 May 1, 1999 0.305 U.S. Currency
Dec 16, 1998 Jan 7, 1999 Jan 11, 1999 Feb 1, 1999 0.3 U.S. Currency
Total dividends paid in 1999: 1.2150
Sep 23, 1998 Oct 8, 1998 Oct 13, 1998 Nov 1, 1998 0.3 U.S. Currency
Jun 24, 1998 Jul 8, 1998 Jul 10, 1998 Aug 1, 1998 0.3 U.S. Currency
Mar 25, 1998 Apr 8, 1998 Apr 13, 1998 May 1, 1998 0.3 U.S. Currency
Dec 17, 1997 Jan 8, 1998 Jan 12, 1998 Feb 1, 1998 0.295 U.S. Currency
Total dividends paid in 1998: 1.1950
Sep 24, 1997 Oct 8, 1997 Oct 10, 1997 Nov 1, 1997 0.295 U.S. Currency
Jun 25, 1997 Jul 8, 1997 Jul 10, 1997 Aug 1, 1997 0.295 U.S. Currency
Mar 26, 1997 Apr 8, 1997 Apr 10, 1997 May 1, 1997 0.295 U.S. Currency
Dec 18, 1996 Jan 8, 1997 Jan 10, 1997 Feb 1, 1997 0.285 U.S. Currency
Total dividends paid in 1997: 1.1700
Sep 25, 1996 Oct 8, 1996 Oct 10, 1996 Nov 1, 1996 0.285 U.S. Currency
Jun 27, 1996 Jul 8, 1996 Jul 10, 1996 Aug 1, 1996 0.285 U.S. Currency
Mar 27, 1996 Apr 8, 1996 Apr 10, 1996 May 1, 1996 0.285 U.S. Currency
Dec 14, 1995 Jan 8, 1996 Jan 10, 1996 Feb 1, 1996 0.28 U.S. Currency
Total dividends paid in 1996: 1.1350
Sep 26, 1995 Oct 5, 1995 Oct 10, 1995 Nov 1, 1995 0.28 U.S. Currency
Jun 20, 1995 Jul 6, 1995 Jul 10, 1995 Aug 1, 1995 0.28 U.S. Currency
Mar 29, 1995 May 2, 1995 Apr 20, 1995 May 1, 1995   2 for 1 Stock Split
Mar 29, 1995 Apr 4, 1995 Apr 10, 1995 May 1, 1995 0.28 U.S. Currency
Dec 14, 1994 Jan 4, 1995 Jan 10, 1995 Feb 1, 1995 0.2775 U.S. Currency
Total dividends paid in 1995: 1.1175
Sep 28, 1994 Oct 4, 1994 Oct 11, 1994 Nov 1, 1994 0.2775 U.S. Currency
Jun 29, 1994 Jul 6, 1994 Jul 12, 1994 Aug 1, 1994 0.2775 U.S. Currency
Mar 30, 1994 Apr 5, 1994 Apr 11, 1994 May 1, 1994 0.2775 U.S. Currency
Dec 15, 1993 Jan 4, 1994 Jan 10, 1994 Feb 1, 1994 0.2725 U.S. Currency
Total dividends paid in 1994: 1.1050
Sep 29, 1993 Oct 5, 1993 Oct 12, 1993 Nov 1, 1993 0.2725 U.S. Currency
Jun 30, 1993 Jul 6, 1993 Jul 12, 1993 Aug 1, 1993 0.2725 U.S. Currency
Apr 2, 1993 Apr 5, 1993 Apr 12, 1993 May 1, 1993 0.2725 U.S. Currency
Dec 17, 1992 Jan 5, 1993 Jan 11, 1993 Feb 1, 1993 0.2675 U.S. Currency
Total dividends paid in 1993: 1.0850
Oct 1, 1992 Oct 5, 1992 Oct 12, 1992 Nov 1, 1992 0.2675 U.S. Currency
Jun 25, 1992 Jul 6, 1992 Jul 10, 1992 Aug 1, 1992 0.2675 U.S. Currency
Mar 27, 1992 Apr 6, 1992 Apr 10, 1992 May 1, 1992 0.2675 U.S. Currency
Dec 20, 1991 Jan 6, 1992 Jan 10, 1992 Feb 1, 1992 0.2625 U.S. Currency
Total dividends paid in 1992: 1.0650
Sep 27, 1991 Oct 4, 1991 Oct 10, 1991 Nov 1, 1991 0.2625 U.S. Currency
Jun 28, 1991 Jul 3, 1991 Jul 10, 1991 Aug 1, 1991 0.2625 U.S. Currency
Mar 28, 1991 Apr 4, 1991 Apr 10, 1991 May 1, 1991 0.2625 U.S. Currency
Dec 24, 1990 Jan 4, 1991 Jan 10, 1991 Feb 1, 1991 0.255 U.S. Currency
Total dividends paid in 1991: 1.0425
Sep 28, 1990 Oct 3, 1990 Oct 10, 1990 Nov 1, 1990 0.255 U.S. Currency
Jun 28, 1990 Jul 3, 1990 Jul 10, 1990 Aug 1, 1990 0.255 U.S. Currency
Mar 30, 1990 Apr 4, 1990 Apr 10, 1990 May 1, 1990 0.255 U.S. Currency
Dec 22, 1989 Jan 4, 1990 Jan 10, 1990 Feb 1, 1990 0.245 U.S. Currency
Total dividends paid in 1990: 1.0100
Sep 28, 1989 Oct 3, 1989 Oct 10, 1989 Nov 1, 1989 0.245 U.S. Currency
Jun 29, 1989 Jul 3, 1989 Jul 10, 1989 Aug 1, 1989 0.245 U.S. Currency
Mar 30, 1989 Apr 4, 1989 Apr 10, 1989 May 1, 1989 0.245 U.S. Currency
Total dividends paid in 1989: 0.7350
Sep 30, 1988 Oct 4, 1988 Oct 11, 1988 Nov 1, 1988 0.235 U.S. Currency
Jun 30, 1988 Jul 5, 1988 Jul 11, 1988 Aug 1, 1988 0.235 U.S. Currency
Mar 31, 1988 Apr 5, 1988 Apr 11, 1988 May 2, 1988 0.235 U.S. Currency
Dec 22, 1987 Jan 5, 1988 Jan 11, 1988 Feb 1, 1988 0.225 U.S. Currency
Total dividends paid in 1988: 0.9300
Oct 1, 1987 Oct 6, 1987 Oct 13, 1987 Nov 2, 1987 0.225 U.S. Currency
Jun 25, 1987 Jul 6, 1987 Jul 10, 1987 Aug 1, 1987 0.225 U.S. Currency
Dec 24, 1986 Jan 6, 1987 Jan 12, 1987 Feb 2, 1987 0.22 U.S. Currency
Total dividends paid in 1987: 0.6700
Sep 26, 1986 Oct 6, 1986 Oct 10, 1986 Nov 1, 1986 0.22 U.S. Currency
Jun 27, 1986 Jul 3, 1986 Jul 10, 1986 Aug 1, 1986 0.22 U.S. Currency
Mar 27, 1986 Apr 4, 1986 Apr 10, 1986 May 1, 1986 0.22 U.S. Currency
Dec 19, 1985 Jan 6, 1986 Jan 10, 1986 Feb 1, 1986 0.2075 U.S. Currency
Total dividends paid in 1986: 0.8675
Sep 26, 1985 Oct 4, 1985 Oct 10, 1985 Nov 1, 1985 0.2075 U.S. Currency
Jun 27, 1985 Jul 3, 1985 Jul 10, 1985 Aug 1, 1985 0.2075 U.S. Currency
Mar 28, 1985 Apr 3, 1985 Apr 10, 1985 May 1, 1985 0.2075 U.S. Currency
Dec 26, 1984 Jan 4, 1985 Jan 10, 1985 Feb 1, 1985 0.195 Cash dividend on increased shares
Total dividends paid in 1985: 0.8175
Sep 28, 1984 Oct 3, 1984 Oct 10, 1984 Nov 1, 1984 0.195 U.S. Currency
Sep 26, 1984 Nov 9, 1984 Oct 10, 1984 Nov 8, 1984   2 for 1 Stock Split
Jul 3, 1984 Jul 3, 1984 Jul 10, 1984 Aug 1, 1984 0.195 U.S. Currency
Mar 29, 1984 Apr 4, 1984 Apr 10, 1984 May 1, 1984 0.1875 U.S. Currency
Jan 3, 1984 Jan 4, 1984 Jan 10, 1984 Feb 1, 1984 0.18 U.S. Currency
Total dividends paid in 1984: 0.7575
Sep 30, 1983 Oct 3, 1983 Oct 10, 1983 Nov 1, 1983 0.18 U.S. Currency
Jul 1, 1983 Jul 5, 1983 Jul 11, 1983 Aug 1, 1983 0.18 U.S. Currency
Mar 31, 1983 Apr 5, 1983 Apr 11, 1983 May 2, 1983 0.18 U.S. Currency
Dec 30, 1982 Jan 4, 1983 Jan 10, 1983 Feb 1, 1983 0.1725 U.S. Currency
Total dividends paid in 1983: 0.7125
Oct 1, 1982 Oct 4, 1982 Oct 11, 1982 Nov 1, 1982 0.1725 U.S. Currency
Jul 2, 1982 Jul 2, 1982 Jul 9, 1982 Aug 2, 1982 0.1725 U.S. Currency
Apr 1, 1982 Apr 2, 1982 Apr 8, 1982 May 1, 1982 0.1725 U.S. Currency
Jan 4, 1982 Jan 4, 1982 Jan 8, 1982 Feb 1, 1982 0.165 U.S. Currency
Total dividends paid in 1982: 0.6825
Oct 2, 1981 Oct 5, 1981 Oct 9, 1981 Nov 2, 1981 0.165 U.S. Currency
Jun 29, 1981 Jul 6, 1981 Jul 10, 1981 Aug 1, 1981 0.165 U.S. Currency
Mar 26, 1981 Apr 6, 1981 Apr 10, 1981 May 1, 1981 0.165 U.S. Currency
Jan 6, 1981 Jan 6, 1981 Jan 12, 1981 Feb 2, 1981 0.1575 U.S. Currency
Total dividends paid in 1981: 0.6525
Sep 26, 1980 Oct 6, 1980 Oct 10, 1980 Nov 1, 1980 0.1575 U.S. Currency
Total dividends paid in 1980: 0.1575

The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and WGL Holdings, Inc. does not maintain or provide information directly to this service.